ƒCƒ“ƒXƒpƒCƒA | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
CB5 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H1.9`H4.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP252 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DS520 | › | › | @ | |||||||||
CB5 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H1.9`H4.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP252 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
CC3 | H4.1`H7.2 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP306 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
CC2 | H4.1`H7.2 | 2500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP270 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
UA1 | H7.2`H10.10 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP306 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
UA2/3 | H7.2`H10.10 | 2500`3200 | ƒtƒƒ“ƒg | DP270 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
UA4 | H10.10`H15.6 | 2500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP270 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP322 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
UA5 | H10.10`H15.6 | 3200` | ƒtƒƒ“ƒg | DP368 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP322 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
UC1 | H15.6` | 3000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP368 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
CP3 | H19.12` | 3500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP368 | › | › | › | › | |||||
ƒŠƒA | DP484 | › | › | › | › | › |
ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
AV DA1 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S60.2`S62.10 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP074 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DS519 | › | › | @ | |||||||||
AV DA1 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S60.2`S62.10 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP074 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP138 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
AV DA1 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S62.10`H1.4 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP148 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DS519 | › | › | @ | |||||||||
AV DA1 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S62.10`H1.4 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP148 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP138 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DA5/7 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H1.4`H5.6 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP149 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DS519 | › | › | @ | |||||||||
DA5/7 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H1.4`H5.6 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP149 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DA6/8 (V-TEC) | H1.4`H5.6 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP177 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC1 (ZxiEZX ABS–³) | H5.6`H7.9 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP288 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | ||||
DC1 (ABS•t) DC2 DB7 DB8 (V-TEC) | H5.6`H7.9 | 1600`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP307 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DB6 (ABS•t) | H5.6`H7.9 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP307 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DB6 (ABS–³)@DB9 | H5.6`H7.9 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DS520 | › | › | › | › | › | › | › | @ | ||||
DC1 (ABS–³) (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H7.9`H13.7 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP288 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | ||||
DB9 (ABS–³) (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H7.9`H13.7 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | ||||
DB9 (ABS•t) | H7.9`H13.7 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC1 DB6 (ABS•t) | H7.9`H13.7 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP307 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DB6 (ABS–³) (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H7.9`H13.7 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | ||||
DC2 DB8 (Type-R) | H7.9`H10.2 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP307 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC2 DB8 (Type-Rœ‚) | H7.9`H13.7 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP307 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP210 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
EK3(ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰SJ (No.`5200000@ABS•t)(No.5200001`j | H8.2`H13.7 | 1500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP288 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DS520 | › | › | @ | |||||||||
EK3(ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰SJ No.`5200000@ABS–³j | H8.2`H13.7 | 1500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP288 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | ||||
DC2/DB8 (98ƒ^ƒCƒvR) | H10.2`H13.7 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP270 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC5 (TYPE-R) | H13.7` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP400 | › | › | › | @ | @ | @ | @ | ||
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC5 | H13.7` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
DC5 (TYPE-S) | H16.9` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP406 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
ƒŠƒA | DP312 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ |
ƒ”ƒFƒ[ƒ‹ | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
RU1/2/3/4 | H25.12` | 1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP499 | › | › | › | › | |||||
ƒŠƒA | DP504 | › | › | › | › | › |
ƒGƒAƒEƒFƒCƒu | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
GJ1 GJ2 | H17.4` | 1500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP280 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | @› | › | @ | @ |
HR-V | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
GH1/2 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H10.9` | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP270 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ |
S2000 | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
AP1 | H11.4` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP406 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP451 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
AP2 | H17.11 | 2200 | ƒtƒƒ“ƒg | DP406 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒŠƒA | DP451 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ |
S660 | |||||||||||||
Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
JW5 | H27.4` | 660 | ƒtƒƒ“ƒg | DP501 | › | › | › | › | |||||
ƒŠƒA | DP451 | › | › | › | › | › |