シルビア | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
S110系 (4輪ディスク) | S54.3〜S56.3 | 2000 〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S110系 (4輪ディスク) | S56.3〜S56.4 | 2000 〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S110系 (4輪ディスク) | S56.5〜S58.8 | 1800 〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S12系 (4輪ディスク) | S58.8〜S63.5 | 1800 〜 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S12系 (リアドラム) | S58.8〜S63.5 | 1800 〜 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS148 | ○ | ○ | ||||||||||
S12系 (NA) | S58.8〜S61.2 | 2000 〜 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S12系 (ターボ) | S58.8〜S61.2 | 2000 〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S13系 | S63.5〜H3.1 | 1800 〜 | フロント | DP164 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PS13 (NA ・ハイキャス無) | H3.1〜H5.10 | 2000 〜 | フロント | DP164 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PS13 (NA ・ハイキャス付 ・ターボ) | H3.1〜H5.10 | 2000 〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S14 ・CS14 (NA ・MC前) | H5.10〜H8.6 | 2000 〜 | フロント | DP251 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S14 ・CS14 (ターボ) | H5.10〜H11.1 | 2000 〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S14 ・CS14 (NA MC後) | H8.6〜H11.1 | 2000 〜 | フロント | DP232 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S15 (ターボ) | H11.1〜 | 2000 〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S15 (NA) | H11.1〜 | 2000 〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
S15 (オーテックバージョン) | H11.10〜H14.9 | 2000 〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジューク | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
YF15 | H22.6〜 | 1500 | フロント | DP401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
F15/NF15(NISMO含) | H22.11〜 | 1600 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NF15(NISMO RS) | H26.11〜 | 1600 | フロント | DP468 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スカイライン | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
GC10/110系 (4輪ディスク) | S43.10〜S52.7 | 2000〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
HC111 KHC111 (Ti) | S50.10〜S52.7 | 1800〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS119 | ○ | ○ | ||||||||||
GC210/211系 (リアドラム) | S52.7〜S56.7 | 2000〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS148 | ○ | ○ | ||||||||||
GC210/211系 (4輪ディスク) | S52.7〜S56.7 | 2000〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PC210/211 ・KPC210/211 (Ti ・E ・S) |
S52.8〜S53.9 | 1800〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
JR30系 | S56.8〜S60.8 | 1800〜2000 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS148 | ○ | ○ | ||||||||||
R30系 (リアドラム) | S56.8〜S60.8 | 2000〜 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS148 | ○ | ○ | ||||||||||
R30系 (4輪ディスク) | S56.8〜S60.8 | 2000〜 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R30系 (RSターボ) | S58.2〜S60.8 | 2000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R31系 (リアドラム) | S60.8〜H1.5 | 1800〜2000 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS170 | ○ | ○ | ||||||||||
R31系 (4輪ディスク) | S60.8〜H1.5 | 2000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R31系 (オーテックバージョン) | S60.8〜H1.5 | 2000〜 | フロント | DP194 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 | H1.5〜H5.8 | 1800〜 | フロント | DP251 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS170 | ○ | ○ | ||||||||||
R32系 (NA) | H1.5〜H2.4 | 2000〜 | フロント | DP232 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (ターボ) | H1.5〜H2.4 | 2000〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (NA) | H2.4〜H5.8 | 2000〜 | フロント | DP232 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (ターボ) | H2.4〜H5.8 | 2000〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (GTS-t TYPE M) | H1.5〜H5.8 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (GTS-4) | H1.8〜H5.8 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BNR32 (GT-R) | H1.8〜H7.1 | 2600〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R32系 (GTS-25) | H3.8〜H5.8 | 2500〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BNR32 (GT-R Vスペック) | H5.2〜H7.1 | 2600〜 | フロント | DP290 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
R33系 (RB20E) | H5.8〜H8.1 | 2000〜 | フロント | DP232 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R33系 (NA RB25DE) | H5.8〜H8.1 | 2500〜 | フロント | DP298 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R33系 (ターボ) | H5.8〜H8.1 | 2500〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BCNR33 (GT-R) | H7.1〜H11.1 | 2600〜 | フロント | DP290 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
HR33 | H8.1〜H10.5 | 2000〜 | フロント | DP232 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ENR33(4WD) ER33(4ドア ・GTS25 ・TYPE-S/S除く) |
H8.1〜H10.5 | 2500〜 | フロント | DP298 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ECR33(ターボ) ER33(4ドア GTS25 TYPE-S/S) |
H8.1〜H10.5 | 2500〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BCNR33 (GT-R オプションキャリパー) |
H8.1〜H11.1 | 2600〜 | フロント | DP320 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
HR34 | H10.5〜H13.6 | 2000〜 | フロント | - |
|||||||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ER34 (NA) ・ENR34 (4WD) | H10.5〜H13.6 | 2500〜 | フロント | DP298 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ER34 (ターボ) | H10.5〜H13.6 | 2500〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BNR34 (GT-R) (Vスペック、VスペックN1含む) |
H11.1〜 | 2600〜 | フロント | DP290 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
V35 ・HV35 | H13.6 | 2500〜3000 | フロント | DP401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NV35 | H13.9〜 | 2500〜 | フロント | DP401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PV35 | H14.2〜 | 3500〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
CPV35 (ブレンボキャリパー付) | H15.1〜 | 3500〜 | フロント | DP400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP408 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
CPV35 (ブレンボキャリパー無) | H15.1〜 | 3500〜 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PV35 ・NV35 ・PV35 (6M/T除く) | H16.11〜 | 2500〜3500 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PV35 (6M/T) ・CPV35 | H16.11〜 | 3500〜 | フロント | DP373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
V36 | H18.11〜 | 2500 | フロント | DP373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NV36 ・PV36 | H18.11〜 | 2500〜3500 | フロント | DP471 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
CKV36(type-S.type-SP) | H19.10〜 | 3700 | フロント | DP461 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP462 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
CKV36(type-S.type-SP除く) | H19.10〜 | 3700 | フロント | DP471 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スカイライン クロスオーバー | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
J50 NJ50 | H21.7〜 | 3700 | フロント | DP373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンザ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
GPA10/11 ・FPA11 ・GRA11 FRA11 | S52.9〜S56.6 | 1600〜1800 | フロント | DP001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS148 | ○ | ○ | ||||||||||
T11系 | S56.6〜S61.5 | 1600〜1800 | フロント | DP056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS149 | ○ | ○ | ||||||||||
T12Y ・PT12Y (4輪ディスク) (GLサルーン ・エクストラサルーン ・スプレモ) |
S61.6〜63.1 | 1600〜 | フロント | 有り |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
T12Y ・PT12Y (リアドラム) (GLサルーン ・エクストラサルーン ・スプレモ) |
S61.6〜63.1 | 1600〜 | フロント | 有り |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS167 | ○ | |||||||||||
T12Y ・PT12Y (4輪ディスク) (エクストラサルーン ・スプレモ) |
S63.1〜H4.11 | 1600〜1800 | フロント | DP250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
T12Y ・PT12Y (リアドラム) (エクストラサルーン ・スプレモ) |
S63.1〜H4.11 | 1600〜1800 | フロント | DP250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS167 | ○ | ○ | ||||||||||
PT12Y (リアドラム) (スプレモ ・ツインカム ・ツインカムターボ) |
S63.1〜H4.11 | 1800〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS167 | ○ | ○ | ||||||||||
PT12Y (4輪リンディスク) (スプレモ ・ツインカム ・ツインカムターボ) |
S63.1〜H4.11 | 1800〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ステージア | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
WGC34 ・WHC34 (2WD NA) | H8.9〜H13.10 | 2000〜2500 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
WGNC34 (4WD NA) | H8.9〜H13.10 | 2500〜 | フロント | DP298 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
WGC34 ・WGNC34 (ターボ) | H8.9〜H10.8 | 2500〜 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
WGNC34 (RB26DETT オーテックバージョン) | H9.10〜H13.10 | 2600〜 | フロント | DP290 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
WGNC34 ・WGC34 (ターボ) | H10.8〜H13.10 | 2500〜 | フロント | DP373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
M35 ・NM35 ・HM35 | H13.10〜 | 2500〜3000 | フロント | DP401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
M35 ・PM35 | H16.8〜 | 2500〜3500 | フロント | DP236 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NM35 ・PNM35 | H16.8〜 | 2500〜3500 | フロント | DP401 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セドリック ・グロリア | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
A30 ・PA30 | S42.4〜S47.1 | 2000〜 | フロント | DP006 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | - |
||||||||||||
230系 330系 | S46.2〜S54.6 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | - |
||||||||||||
430系 (L28E ・L20P ・Z20Pエンジン) (4輪ディスク) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜2800 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20E/S ・LD28 ・SD20/22エンジン) (4輪ディスク) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜2800 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L28E ・L20P ・Z20Pエンジン) (リアドラム) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜2800 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20E/S ・LD28 ・SD20/22エンジン) (リアドラム) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜2800 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20ET ブロアム ・TS) (4輪ディスク) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20ET ブロアム ・TS) (リアドラム) |
S54.6〜S56.4 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20E ・L20S ・LD28) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2000〜2800 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20E ・L20S ・LD28) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2000〜2800 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20 カスタムS) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20 カスタムS) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20ET ブロアム ・SGLF ・TS ・エクセレンス) (4輪ディスク) |
S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20ET ブロアム ・SGLF ・TS ・エクセレンス) (リアドラム) |
S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L20 ・Z20P) (4輪ディスク) | S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L20 ・Z20P) (リアドラム) | S56.4〜S58.6 | 2000〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L28 ブロアム) (4輪ディスク) | S56.4〜S58.6 | 2800〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L28 ブロアム) (リアドラム) | S56.4〜S58.6 | 2800〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
430系 (L28 スタンダード) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2800〜 | フロント | DP028 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
430系 (L28 スタンダード) <現物合わせ> |
S56.4〜S58.6 | 2800〜 | フロント | DP066 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
Y30 (リアドラム) | S58.6〜S62.6 | 2000〜3000 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS156 | ○ | ○ | ||||||||||
Y30 (VG30ET ターボブロアム除く) (4輪ディスク MC前) |
S58.6〜S60.6 | 3000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y30 (VG30ET ターボブロアム) (4輪ディスク MC前) |
S58.6〜S60.6 | 3000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y30 (VG30ET ターボブロアム除く) (4輪リンディスク MC後) |
S60.6〜S62.6 | 3000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y30 (VG30ET ターボブロアム) (4輪ディスク MC後) |
S60.6〜S62.6 | 3000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y31 (ABS無) | S62.6〜H3.6 | 2000〜3000 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y31 (ABS付) | S62.6〜H3.6 | 2000〜3000 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (2L ABS無) | H3.6〜H7.6 | 2000〜 | フロント | DP087 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (2L ABS付) | H3.6〜H7.6 | 2000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (ディーゼル) | H3.6〜H7.6 | 2000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (VG30E ・VG30DE) | H3.6〜H5.6 | 3000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (3L ターボ) | H3.6〜H7.6 | 3000〜 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y3 2 (VG30E グランツーリスモV ・ブロアムツインカム) |
H5.6〜H7.6 | 3000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (VG30E ブロアムJ) | H5.6〜H7.6 | 3000〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y32 (VG30E ブロアム グランツーリスモ ・グランツーリスモS) |
H5.6〜H7.6 | 3000〜 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y33 (ディーゼル ・ターボ) | H7.6〜H9.6 | 2800〜3000 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y33 (NA) | H7.6〜H11.6 | 2000〜3000 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y33 (ターボ) | H9.6〜H11.6 | 2500〜3000 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y34 (NA) | H11.6〜 | 2500〜3000 | フロント | DP284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Y34 (ターボ) | H11.6〜 | 2500〜3000 | フロント | DP373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |