アウトバック | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
【2500cc】 BP9 |
H15.6〜H21.2 | 2500 | フロント | DP386 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【2500cc】 BP9 (2,5i SIクルーズ) |
H20.3〜H21.2 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【2500cc】 BR9 |
H21.2〜 | 2500 | フロント | DP386 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【3000cc】 BPE |
H15.3〜H20.4 | 3000 | フロント | DP386 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【3000cc】 BPE (SIクルーズ) |
H14.3〜H20.4 |
3000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【3000cc】 BPE (アイサイト) |
H20.3〜 |
3000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
【3600cc】 BPF |
H21.2〜 | 360 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | - |
R1 | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
RJ1 RJ2 | H16.12〜 | 〜660 | フロント | DP361 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ○ |
R2 | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
RC1 RC2 | H15.12〜 | 660〜 | フロント | DP361 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ○ |
アルシオーネ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
AX4/7/9 | S60.6〜H4.1 | 1800〜2700 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
CXD/CXW | H3.9〜H8.11 | 3300〜 | フロント | DP155 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インプレッサ | |||||||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
||||
GC1/4 GF3/4 GFA (ABS無) | H4.10〜H8.8 | 1500〜1800 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC1/4 GF3/4 GFA (ABS付) | H4.10〜H8.8 | 1500〜1800 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC6 GF6 (純正14インチホイール ABS無) |
H4.10〜H8.8 | 1800〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC6 GF6 (純正14インチホイール ABS付) |
H4.10〜H8.8 | 1800〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC6 GF6 (純正15インチホイール ABS無) |
H4.10〜H8.8 | 1800〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC6 GF6 (純正15インチホイール ABS付) |
H4.10〜H8.8 | 1800〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 | H4.10〜H8.8 | 2000〜 | フロント | DP222 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC1 GF1 (ABS付) | H8.8〜H11.4 | 1500〜 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC1 GF1 (ABS無) | H8.8〜H11.4 | 1500〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC2 GF2/5/6 | H8.8〜H11.4 | 1500〜2000 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC8 GF8 | H8.8〜H10.10 | 2000〜 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX系) | H8.8〜H10.10 | 2000〜 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン3)(フロント 2ポットキャリパー) | H8.8〜H9.9 | 2000〜 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン3)(フロント 4ポットキャリパー) | H8.8〜H9.9 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン4)<F>4ポットキャリパー<R>1ポットキャリパー | H9.9〜H10.10 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン4)<F>4ポットキャリパー<R>2ポットキャリパー | H9.9〜H10.10 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン4)<F>2ポットキャリパー<R>1ポットキャリパー | H9.9〜H10.10 | 2000〜 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン5/6)<F>4ポットキャリパー<R>2ポットキャリパー | H10.10〜H12.8 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン5/6)<F>4ポットキャリパー<R>1ポットキャリパー | H10.10〜H12.8 | 2000〜 | フロント | DP351 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC8 GF8 (WRX、SRX)<F>2ポットキャリパー<R>1ポットキャリパー | H10.10〜H12.8 | 2000〜 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GC1 GF1 | H11.4〜H11.9 | 1500〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC2 GF2/5/6 | H11.4〜H11.9 | 1500〜1800 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC1/2 GF1 (ABS付) | H11.9〜H12.8 | 1500〜 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GF1 (ABS無) | H11.9〜H12.8 | 1500〜 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GF1 (C'Zスポルト) GF2/5/6 | H11.9〜H12.8 | 1500〜1800 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
お問い合わせください | |||||||||||||||
GC8 GF8 (WRX STi バージョン6) <F>2ポットキャリパー<R>2ポットキャリパー |
H11.9〜H12.8 | 2000〜 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GG2/3 (リアドラム) | H12.8〜H14.11 | 1500〜 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||||||
GDA (NB-R除く) GD9 GGA GG9 |
H12.8〜H14.11 | 2000〜 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GDA (NB-R) | H13.9〜H14.11 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GDB (WRX STi ブレンボキャリパー) | H12.10〜H14.11 | 2000〜 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GDB (WRX STi ブレンボキャリパー無) GGB (ワゴン STi) | H12.10〜H14.11 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GG2 GG3 (リアドラム) | H14.11〜 | 1500〜 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||||||
GG9 GD9 | H14.11〜 | 2000〜 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP412 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GGA GDA GDB (ブレンボキャリパー無) |
H14.11〜 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GDB (ブレンボキャリパー) | H14.11〜 | 2000〜 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GDB (ブレンボキャリパー付) | H16.6〜 | 2000〜 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GGA GDA GDB (ブレンボキャリパー無) |
H16.6〜 | 2000〜 | フロント | DP230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GD2 | H16.6〜 | 1500〜 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||||||
GDB (WRX Sti spec C TYPE RA-R) | H18.11〜 | 2000 | フロント | RCP112* | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GH8 | H19.6〜 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GRB (WRX Sti) (純正ブレンボキャリパー付) | H19.10〜 | 2000 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GE2.3(アネシス) | H20.10〜 | 1500 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | - |
||||||||||||||||
GE6.7(アネシス) | H20.10〜 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GRF(ブレンボ装着車) | H21.2〜 | 2500 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GRF(ブレンボ非装着車) | H21.2〜 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GRB(R205) | H22.1〜 | 2000 | フロント | RCP112* | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リア | RCP114* |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
GVB GVF(ブレンボ装着車) | H22.6〜 | 2000〜2500 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GVF(ブレンボ非装着車) | H22.6〜 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GH2/3/6/7/8(XV含む) | H22.6〜 | 1500〜2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GP2/3(スポーツ) | H23.12〜 | 1600 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GP6/7(スポーツ) | H23.12〜 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GJ2/3(G4) | H23.12〜 | 1600 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
GJ6/7(G4) | H23.12〜 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※品番「RCP112」は、材質を問わず税込価格36,750円(本体価格35,000円)の統一価格です。 ※品番「RCP141」は、材質を問わず税込価格27,300円(本体価格26,000円)の統一価格です。 ※アイサイト装着車における制動性能につきましては、未確認です。 |