プレオ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
RA1/2 RV1/2 (リアドラム) | H10.10〜 | 660〜 | フロント | DP369 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ○ | |||||||||
RA1/2 (4輪ディスク) | H10.10〜 | 660〜 | フロント | DP369 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP287 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
L275/285 | H22.4〜 | 660〜 | フロント | DP364 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ○ |
ルクラ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
L455F L465F |
H22.4〜 | 660 | フロント | DP364 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | - |
ルクラカスタム | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
L455F L465F |
H22.4〜 | 660 | フロント | DP415 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | - |
||||||||||||
L465F | H22.4〜 | 660 | フロント | DP415 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | - |
レヴォーグ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
VM4 | H26.3〜 | 1600 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
VM4(EyeSight)/VMG | H26.3〜 | 1600〜2000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レオーネ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
AA2/3 | S59.7〜 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AA4/5/7 (リアドラム) | S59.7〜 | 1800〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AA5/7 (4輪ディスク) | S59.7〜 | 1800〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AP2/3 | S59.10〜 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AL5 (リアドラム) | S59.10〜 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AL5/7 (4輪ディスク) | S59.10〜 | 1800〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AP5 | S59.10〜 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AG4/5 (リアドラム) | S60.10〜S61.9 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
AG5/6 (4輪ディスク) | S60.10〜S61.3 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AP5 | S60.10〜 | 1600〜 | フロント | DP137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ |
レガシィ | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
BC2/3 BF3(リアドラム) | H1.2〜H5.9 | 1800 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
BC2/3/4 BF3/4 BCA(4輪ディスク) | H1.2〜H5.9 | 1800〜2000 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BC4(リアドラム) | H1.2〜H5.9 | 2000 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
BC5 BF5 BFA (純正14インチホイール装着車) |
H1.2〜H5.9 | 2000 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BC5 BF5 BFA (純正15インチホイール装着車) |
H1.2〜H5.9 | 2000〜2200 | フロント | DP222 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BF7/B | H4.6〜H5.9 | 2200 | フロント | DP222 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG3/4/5/A BD2/3/4/5 (NA・リアドラム) |
H5.9〜H8.6 | 1800〜2200 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
BG4/5/7/A/B BD2/3/4/5 (NA・4輪ディスク) |
H5.9〜H8.6 | 1800〜2000 | フロント | DP272 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG5 BD5(ターボ) | H5.9〜H8.6 | 2000〜2200 | フロント | DP222 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG9/C BD9 | H6.10〜H8.6 | 2500 | フロント | DP222 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG2/3/4 BD2/3/4(リアドラム) | H8.6〜H10.7 | 1800〜2000 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
BG2/3/4/A BD2/3/4 (4輪ディスク) |
H8.6〜H10.7 | 1800〜2000 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG5(GT・GT-B・TS-RB Limited除く) BD5(RS・GT除く) |
H8.6〜H10.7 | 2000 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BG5(GT・GT-B・TS-RB Limited) BG9/C BD5(RS・GT) BD9 |
H8.6〜H10.7 | 2000〜2500 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BH5(BRIGHTON・TX・TX-S) | H10.7〜H14.5 | 2000 | フロント | DP349 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BH5(GT・GT-VDC・GT-B・TS-R・TS-R Limited・BRIGHTON-S) BH9/C | H10.7〜H14.5 | 2000〜2500 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BE5(RSKスポーツシフト) | H10.12〜H14.1 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BE5(S・RS・RSK) | H10.12〜H15.5 | 2000 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BE5(RSKスポーツシフト) | H14.1〜H15.5 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BE5(BLITZEN2002/2003 4POTキャリパー) | H14.3〜H15.5 | 2000 | フロント | DP351 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BHE(ランカスター6) | H12.5〜H14.1 | 3000 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BE9(B4・RS25) | H13.5〜H15.5 | 2500 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BEE(RS30) BHE(GT30) | H14.1〜H15.5 | 3000 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BH5(GT-B・GT・TS-R・BRIGHTON) BH9(250S・ランカスターM/T) | H14.5〜H15.5 | 2000〜2500 | フロント | DP348 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BH5(TX・TX-S) | H14.5〜H15.5 | 2000 | フロント | DP411 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ||||||||||
BH9(ランカスターA/T・ランカスターS) BHE(ランカスター6) | H14.1〜H15.5 | 2500〜3000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BES(S401・純正ブレンボキャリパー装着車) | H14.10〜H15.5 | 2000 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
BH5(GT-B S-edition) BE5(RSK S-edition) | H14.11〜H15.5 | 2000 | フロント | DP351 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BP5 BL5(2.0GT 2.0GTspecB) | H15.5〜H21.5 | 2000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BP5 BL5(2.0GT Customize edition 2.0R/2.0i) | H15.5〜H21.5 | 2000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BPE BLE | H15.9〜H21.5 | 3000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BP9/E(アウトバック) | H15.9〜H21.5 | 2500〜3000 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BP5 BL5(STi・純正ブレンボキャリパー装着車) | H17.8〜H21.5 | 2000 | フロント | DP357 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
BP9/E/H(アウトパック iSI-C・XT・XT EyeSight・R SI-C・R EyeSight) |
H19.5〜H21.5 | 2500〜3000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BP9 BL9(STi S402) | H20.6〜H21.5 | 2500 | フロント | RCP112* | ○ | ○ | ○ | ||||||
リア | DP291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
BM9 BR9(ターボ・25i・Sパッケージ) | H21.5〜H22.5 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BRF(アウトバック3.6R) | H21.5〜H26.10 | 3600 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BM9 BR9(NA) BR9(アウトバック2.5) | H21.5〜H24.5 | 2500 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BM9 BR9(NA・25i Sパッケージ) BR9アウトバック(25i Sパッケージ) | H21.5〜 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ⊄ | ||||||
BMG BRG | H24.5〜H26.10 | 2000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BMM BRM(2.5i Sパッケージ・2.5i Ts)※要形状確認 | H24.5〜H25.5 | 2000 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BMM BRM(2.5i Sパッケージ・2.5i Ts)※要形状確認 | H24.5〜H25.5 | 2500 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BMM BRM(2.5i Sパッケージ) | H25.5〜H26.10 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BMM BRM(2.5i Sパッケージ除く) | H25.5〜H26.5 | 2500 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BMM BRM(2.5i Sパッケージ・2.5i Ts除く) | H25.5〜H26.10 | 2500 | フロント | DP386 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
BN9 BS9(OUTBACK) | H26.7〜 | 2500 | フロント | DP417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DP500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※品番「RCP112」は、材質を問わず税込価格36,750円(本体価格35,000円)の統一価格です。 ※モデルチェンジに伴い、一部上記適合に当てはまらない場合がございます。車検証のコピーを当社宛にFAXいただければ適合調査いたします。 ※車両製造時期により、上記年式区分以外での適合の可能性がございます。マイナーチェンジ付近の年式の車両は、車検証データか純正部品番号をご連絡ください。 ※アイサイト装着車における制動性能につきましては、未確認です。 |
◆印は受注生産となります |
レックス | |||||||||||||
型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース) |
シュー (ドリフト) |
インナーシュー (ドリフト) |
KM1 | S56.11〜S61.11 | 550〜 | フロント | DP071 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | 有り |
○ | ○ | ○ | |||||||||
KM2 | S58.10〜S61.11 | 550〜 | フロント | DP071 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS728 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
KG1 KH1 KN1 KP1 KG2 KH2 KN2 KP2 | S61.11〜H2.3 | 550〜 | フロント | DP191 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS731 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
KH3 KP4 KH4 KP4 | H2.3〜 | 660〜 | フロント | DP191 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リア | DS731 | ○ | ○ | ○ |