
| ƒvƒŠƒEƒX | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| NHW10(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H9.12`H15.9 | 1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP294 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||
| NHW20 | H15.9` | 1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP382 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||
| ZVW30 | H21.6` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP476 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP479 | › | › | › | › | › | |||||||
| ZVW35(PHV) | H24.1` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP476 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP479 | › | › | › | › | › | |||||||
| ZVW50/51/55 | H27.12` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP476 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP479 | › | › | › | › | › | |||||||
| ƒvƒŠƒEƒXα | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| ZVW40/41W | H24.10` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP449 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP478 | › | › | › | › | › | |||||||
| ZVW40/41W | H26.11` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP449 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP478 | › | › | › | › | › | |||||||
| ZVW40/41W(G's) | H27.2` | 1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP449 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP478 | › | › | › | › | › | |||||||
| ƒuƒŒƒCƒh | |||||||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
||||
| AZE154H / 156H | H18.12` | 2400 | ƒtƒƒ“ƒg | DP449 | › | › | › | › | |||||||||
| ƒŠƒA | DP434 | › | › | › | › | › | |||||||||||
| GRE156Hiƒ}ƒXƒ^[/ƒ}ƒXƒ^[Gj | H19.8` | 3500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP459 | › | › | › | › | |||||||||
| ƒŠƒA | DP434 | › | › | › | › | › | |||||||||||
| ƒuƒŒƒrƒX | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| JCG10 EJCG11 | H13.6` | 2500`3000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP380 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP354 | › | › | › | › | › | |||||||
| JCG15 | H13.6` | 2500` | ƒtƒƒ“ƒg | DP225 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP354 | › | › | › | › | › | |||||||
| ƒvƒŒƒ~ƒIEƒRƒƒi ƒvƒŒƒ~ƒI | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| RT80Œn/90Œn@(ƒtƒƒ“ƒgƒfƒBƒXƒN) | S39.9`S48.12 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP044 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | - |
||||||||||||
| RT100/102/120/122 | S48.8`S53.8 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP055 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| RT102/103/104/112/114/122/123 TT100/110/120/121/125/126 (ƒ‚ƒjƒ^[–³)(Œ`ó‡‚킹) |
S48.8`S53.8 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP028 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| RT102/103/104/112/114/122/123 TT100/110/120/121/125/126 (ƒ‚ƒjƒ^[–³)(Œ`ó‡‚킹) |
S48.8`S53.8 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP044 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| RT106V/137V/180V TT106V/137V/138V (ƒoƒ“) | S49.1`S56.12 | 1600`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP044 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| TT131 (DXEGLESL) TT133 RT133 (GLECX) |
S53.9`S56.12 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP044 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| RT132(GT) RT133(SLECXƒTƒ‹[ƒ“) TT131(CXƒTƒ‹[ƒ“) TT132 |
S53.9`S56.12 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP028 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP040 | › | › | › | › | › | |||||||
| AT140 ST140 CT140 (STDœ‚) | S57.1`S62.12 | 1500`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP067 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| KT147 TT147V CT147V | S57.1`S62.12 | 1500`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP067 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS232 | › | › | ||||||||||
| TT142 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S57.1`S60.8 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP057 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS284 | › | › | ||||||||||
| TT142 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S57.1`S60.8 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP057 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP079 | › | › | › | › | › | |||||||
| RT141 | S57.1`S57.10 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP057 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP079 | › | › | › | › | › | |||||||
| AT141 | S58.10`S60.8 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP057 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP079 | › | › | › | › | › | |||||||
| AT150/170 CT150/170 ST150/160/170 | S58.10`H4.2 | 1500`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP076 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| AT160 | S60.8`S62.8 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP076 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP168 | › | › | › | › | › | |||||||
| ST162 (4—ÖƒfƒBƒXƒN ABS–³) | S60.8`H4.2 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP076 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP168 | › | › | › | › | › | |||||||
| ST162 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€@ABS–³) | S60.8`S63.5 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP076 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| ST162 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€@ABS•t) | S60.8`S63.5 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP189 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| ST162 (4—ÖƒfƒBƒXƒN@ABS•t) | S60.8`H4.2 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP189 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP168 | › | › | › | › | › | |||||||
| ET176V CT176V (ƒoƒ“) | S62.12` | 1500`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP076 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| ST171 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S62.12`H4.2 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP189 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| ST191/195 CT195 (4WD) | H4.2`H8.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP294 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP168 | › | › | › | › | › | |||||||
| AT190 ST190 CT190 | H4.2`H8.1 | 1600`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP294 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DS285 | › | › | ||||||||||
| ST210 AT210/211 CT210 (FF) | H8.1` | 1600`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP294 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | › | › | |||||||
| ST215 CT215 (4WD) | H8.1` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP294 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
@ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |||
| ƒvƒƒOƒŒ | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| JCG10/11 | H10.5`‚g13.4 | 2500`3000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP225 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP354 | › | › | › | › | › | |||||||
| JCG15 | H11.12` | 2500`3000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP225 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP354 | › | › | › | › | › | |||||||
| JCG10/11 | H13.4` | 2500`3000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP380 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP354 | › | › | › | › | › | |||||||
| ƒvƒƒi[ƒh | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| MCX20 | H12.4` | 3000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP360 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | - |
||||||||||||
| ƒxƒ‹ƒ^ | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| SCP92 EKSP92 ENCP96 | H17.11` | 1000`1300 | ƒtƒƒ“ƒg | DP435 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||
| SCP92 E(VSC&TRC‘•’…ŽÔ) | H17.11` | 1300` | ƒtƒƒ“ƒg | DP433 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | DP434 | › | › | › | › | › | |||||||
| ƒ|ƒ‹ƒe | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj |
ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj |
| NNP10/11/15 | H16.7` | 1300`1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP382 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||
| NCP141 NSP140 | H24.7` | 1300`1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP435 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||
| NCP145 | H24.7` | 1500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP433 | › | › | › | › | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
› | › | ||||||||||